
Dies ist eine Seite, die dokumentiert was ich wann in der Season 2 in Vanguard gemacht habe um Prestige Stufen zu erreichen.
| Start | Ende | Prestige | Lvl Gewinn | Was | Wielang | Was | Zeit | Durchschnitt LVL | Prestige Start | Prestige Ende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 9 | Zombies | 1K kills | dann 10 Portale | 02:21:30 | 4 | 25 | 27 |
| 10 | 14 | 7 | 4 | Zombies | 1K kills | dann Story bis 11 Portale | 01:47:38 | 27 | 28 | |
| 14 | 18 | 7 | 4 | Zombies | 1K kills | dann Story bis 11 Portale | 01:34:32 | 28 | 29 | |
| 18 | 27 | 7 | 9 | Cold War Zombies | 5 Runden | Ausbruch | 02:19:43 | 29 | 34 | |
| 27 | 38 | 7 | 11 | Cold War Zombies | 5 Runden | Ausbruch | 02:29:12 | 34 | 38 | |
| 38 | 49 | 7 | 11 | Cold War Zombies | 5 Runden | Ausbruch | 02:03:32 | 38 | 42 | |
| 49 | 59 | 8 | 10 | Cold War Zombies | 5 Runden | Ausbruch | 02:12:34 | 42 | 47 | |
| 59 | 70 | 8 | 11 | Cold War Zombies | 5 Runden | Ausbruch | 02:29:05 | 47 | 60 | |
| 70 | 79 | 8 | 9 | Cold War Zombies | 5 Runden | Ausbruch | 02:08:14 | 60 | 63 | |
| 79 | 90 | 8 | 11 | Cold War Zombies | 5 Runden | Ausbruch | 02:08:18 | 63 | 66 | |
| 90 | 99 | 8 | 9 | Cold War Zombies | 5 Runden | Ausbruch | 02:15:50 | 66 | 69 | |
| 99 | 101 | 9 | 2 | Zombies | 1K kills | dann Portale bis DC | 01:12:22 | 69 | 70 | |
| 101 | 108 | 9 | 7 | Zombies | Story | bis Runde 10 | 01:22:24 | 70 | 73 | |
| 108 | 109 | 9 | 1 | Zombies | Story | Runde 6 dann tot | 00:30:53 | 73 | 74 | |
| 109 | 113 | 9 | 4 | Zombies | Story | bis Runde 10 | 01:44:43 | 74 | 76 | |
| 113 | 116 | 9 | 3 | Zombies | Story | bis Runde 10 | 01:28:38 | 76 | 78 | |
| 116 | 120 | 9 | 4 | Zombies | Story | bis Runde 10 | 01:35:12 | 78 | 79 | |
| 120 | 127 | 9 | 7 | Zombies | Story | bis Runde 10 | 01:34:43 | 79 | 80 | |
| 127 | 131 | 9 | 4 | Zombies | Story | bis Runde 10 | 01:24:21 | 80 | 82 | |
| 131 | 136 | 9 | 5 | Zombies | Story | bis Runde 10 | 01:36:00 | 82 | 83 | |
| 136 | 139 | 9 | 3 | Zombies | Story | bis Runde 10 | 01:29:12 | 83 | 84 | |
| 139 | 142 | 9 | 3 | Zombies | Story | bis Runde 10 | 01:25:48 | 84 | 85 | |
| 142 | 143 | 9 | 1 | Zombies | Story | tot in Runde 6 | 00:26:16 | 85 | 86 | |
| 143 | 145 | 9 | 2 | Zombies | Story | bis Runde 14 | 01:13:21 | 86 | 87 | |
| 145 | 146 | 9 | 1 | Zombies | Story | tot in Runde 6 | 00:35:55 | 87 | 87 | |
| 146 | 148 | 9 | 2 | Zombies | Story | Runde 7 DC | 00:48:21 | 87 | 88 | |
| 148 | 150 | 9 | 2 | Zombies | Story | bis Runde 10 | 01:07:40 | 88 | 90 | |
| 150 | 151 | 10 | 1 | Zombies | Story | tot in Runde 7 | 00:43:30 | 90 | 90 | |
| 151 | 158 | 10 | 7 | Zombies | Story | bis Runde 13 | 01:30:19 | 90 | 91 | |
| 158 | 162 | 10 | 4 | Zombies | Story | bis Runde 10 | 01:08:06 | 91 | 92 | |
| 162 | 164 | 10 | 2 | Zombies | Story | tot in Runde 6 | 00:37:07 | 92 | 93 | |
| 164 | 171 | 10 | 7 | Zombies | Story | bis Runde 10 | 01:21:36 | 93 | 94 | |
| 171 | 177 | 10 | 6 | Zombies | Story | bis Runde 10 | 01:31:55 | 94 | 95 | |
| 177 | 177 | 10 | 0 | Zombies | Story | dc Runde 5 | 00:26:34 | 95 | 95 | |
| 177 | 186 | 10 | 9 | Zombies | Story | bis Runde 10 | 01:25:23 | 95 | 97 | |
| 186 | 191 | 10 | 5 | Zombies | Story | bis Runde 10 | 01:17:22 | 97 | 99 | |
| 191 | 197 | 10 | 6 | Zombies | Story | bis Runde 10 | 01:24:52 | 99 | 100 | |
| 197 | 201 | 11 | 4 | Zombies | Story | bis Runde 10 | 01:19:47 | 100 | 100 | |
| 201 | 203 | 11 | 2 | Zombies | Story | bis Runde 8 dc | 00:54:31 | 100 | 100 | |
| 203 | 209 | 11 | 6 | Zombies | Story | bis Runde 10 | 01:17:36 | 100 | 100 | |
| 209 | 210 | 11 | 1 | Zombies | Story | bis Runde 10 | 01:14:29 | 100 | 100 | |
| 210 | 216 | 11 | 6 | Zombies | Story | bis Runde 10 | 01:17:55 | 100 | 100 | |
| 216 | 220 | 11 | 4 | Zombies | Story | bis Runde 10 | 01:19:37 | 100 | 100 | |
| 220 | 227 | 11 | 7 | Zombies | Story | bis Runde 10 | 01:20:23 | 100 | 100 | |
| 227 | 231 | 11 | 4 | Zombies | Story | bis Runde 10 | 01:29:42 | 100 | 100 | |
| 231 | 232 | 11 | 1 | Zombies | Story | bis Runde 5 dann ToT | 00:16:42 | 100 | 100 | |
| 232 | 234 | 11 | 2 | Zombies | Story | bis Runde 10 | 01:00:22 | 100 | 100 | |
| 234 | 237 | 11 | 3 | Zombies | Story | bis Runde 10 | 00:52:56 | 100 | 100 | |
| 237 | 239 | 11 | 2 | Zombies | Story | bis Runde 6 ToT | 00:31:52 | 100 | 100 | |
| 239 | 241 | 11 | 2 | Zombies | Story | Leere bis Runde 12 | 00:51:20 | 100 | 100 | |
| 241 | 244 | 11 | 3 | Zombies | Story | bis Runde 11 | 01:02:31 | 100 | 100 | |
| 244 | 247 | 11 | 3 | Zombies | Story | bis Runde 6 Internet Probleme | 00:31:00 | 100 | 100 | |
| 247 | 251 | 12 | 4 | Zombies | Story | bis Runde 11 | 01:03:14 | 100 | 100 | |
| 251 | 256 | 12 | 5 | Zombies | Story | bis Runde 10 | 01:12:12 | 100 | 100 | |
| 256 | 257 | 12 | 1 | Zombies | Story | bis Runde 6 ToT | 00:33:39 | 100 | 100 | |
| 257 | 260 | 12 | 3 | Zombies | Story | bis Runde 10 | 00:59:51 | 100 | 100 | |
| 260 | 261 | 12 | 1 | Zombies | Story | bis Runde 6 dann DC | 00:25:18 | 100 | 100 | |
| 261 | 265 | 12 | 4 | Zombies | Story | bis Runde 15 | 01:07:48 | 100 | 100 | |
| 265 | 269 | 12 | 4 | Zombies | Story | bis Runde 15 | 01:07:18 | 100 | 100 | |
| 269 | 270 | 12 | 1 | Zombies | Story | bis Runde 7 dann DC | 00:44:25 | 100 | 100 | |
| 270 | 273 | 12 | 3 | Zombies | Story | bis Runde 15 | 01:06:40 | 100 | 100 | |
| 273 | 275 | 12 | 2 | Zombies | Story | bis Runde 10 | 00:56:54 | 100 | 100 | |
| 275 | 277 | 12 | 2 | Zombies | Story | bis Runde 10 | 01:03:50 | 100 | 100 |
