
Dies ist eine Seite, die dokumentiert was ich wann in der Season 3 in Vanguard gemacht habe um Prestige Stufen zu erreichen
| Start | Ende | Prestige | Lvl Gewinn | Was | Was | Wielang | Zeit | Durchschnitt LVL | Prestige Start | Prestige Ende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 11 | 3 | Zombies | Story | bis Runde 10 | 01:05:58 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | 11 | 11 | 7 | Zombies | Story | bis Runde 10 | 01:14:54 | 6 | 11 | |
| 11 | 13 | 11 | 2 | Zombies | Story + Challenge | tot in Runde 6 | 00:33:23 | 11 | 13 | |
| 13 | 14 | 11 | 1 | Zombies | Story + Challenge | tot in Runde 6 | 00:32:38 | 13 | 15 | |
| 14 | 16 | 11 | 2 | Zombies | Story + Challenge | tot in Runde 6 | 00:28:07 | 15 | 17 | |
| 16 | 21 | 11 | 5 | Zombies | Story + Challenge | bis Runde 10 | 01:43:51 | 17 | 20 | |
| 21 | 29 | 11 | 8 | Zombies | Story + alle Gebiete | bis Runde 12 | 01:18:09 | 20 | 22 | |
| 29 | 34 | 11 | 5 | Zombies | Story | bis Runde 10 | 01:15:51 | 22 | 23 | |
| 34 | 36 | 11 | 2 | Zombies | Story | tot in Runde 6 | 00:34:40 | 23 | 24 | |
| 36 | 39 | 11 | 3 | Zombies | Story | bis Runde 10 | 01:11:17 | 24 | 26 | |
| 39 | 45 | 11 | 6 | Zombies | Story | bis Runde 11 | 01:22:14 | 26 | 28 | |
| 45 | 55 | 12 | 10 | Zombies | Story | bis Runde 11 | 01:13:59 | 28 | 31 | |
| 55 | 62 | 12 | 7 | Zombies | Story | bis Runde 11 | 01:23:17 | 31 | 33 | |
| 62 | 67 | 12 | 5 | Zombies | Story | bis Runde 11 | 01:11:39 | 33 | 35 | |
| 67 | 72 | 12 | 5 | Zombies | Story | bis Runde 11 | 01:18:21 | 35 | 36 | |
| 72 | 75 | 12 | 3 | Zombies | Story | bis Runde 11 | 01:11:56 | 36 | 38 | |
| 75 | 77 | 12 | 2 | Zombies | Story | bis Runde 11 | 01:13:32 | 38 | 40 | |
| 77 | 78 | 12 | 1 | Zombies | Story | tot in Runde 6 | 00:39:44 | 40 | 41 | |
| 78 | 79 | 12 | 1 | Zombies | Story | tot in Runde 5 | 00.29.33 | 41 | 41 | |
| 79 | 84 | 12 | 5 | Zombies | Story | bis Runde 11 | 01:14:34 | 41 | 43 | |
| 84 | 88 | 12 | 4 | Zombies | Story | bis Runde 17 | 01:23:21 | 43 | 45 | |
| 88 | 89 | 12 | 1 | Zombies | Story | bis Runde 3 dann DC | 00:18:16 | 45 | 46 | |
| 89 | 96 | 12 | 7 | Zombies | Story | bis Runde 12 | 01:22:30 | 46 | 50 | |
| 96 | 101 | 13 | 5 | Zombies | Story | bis Runde 15 | 01:17:51 | 50 | 54 | |
| 101 | 109 | 13 | 8 | Zombies | Story + Waffe Challenges | bis Runde 18 | 01:13:11 | 54 | 59 | |
| 109 | 111 | 13 | 2 | Zombies | Story | tot in Runde 6 | 00:39:39 | 59 | 60 | |
| 111 | 117 | 13 | 6 | Zombies | Story | bis Runde 12 | 01:16:03 | 60 | 64 | |
| 117 | 120 | 13 | 3 | Zombies | Story | bis Runde 12 | 01:18:13 | 64 | 65 | |
| 120 | 124 | 13 | 4 | Zombies | Story | bis Runde 12 | 01:20:33 | 65 | 67 | |
| 124 | 125 | 13 | 1 | Zombies | Story | tot in Runde 6 | 00:35:59 | 67 | 67 | |
| 125 | 129 | 13 | 4 | Zombies | Story | bis Runde 12 | 01:17:57 | 67 | 69 | |
| 129 | 134 | 13 | 5 | Zombies | Story | bis Runde 12 | 01:25:39 | 69 | 70 | |
| 134 | 140 | 13 | 6 | Zombies | Story | bis Runde 12 | 01:13:51 | 70 | 72 | |
| 140 | 146 | 13 | 6 | Zombies | Story | bis Runde 12 | 01:19:41 | 72 | 74 | |
| 146 | 149 | 13 | 3 | Zombies | Story | tot in Runde 6 | 00:53:13 | 74 | 74 | |
| 149 | 153 | 14 | 4 | Zombies | Story | bis Runde 12 | 01:15:27 | 74 | 76 | |
| 153 | 157 | 14 | 4 | Zombies | Story | bis Runde 12 | 01:17:55 | 76 | 78 | |
| 157 | 158 | 14 | 1 | Zombies | Story | tot in Runde 6 | 00:33:08 | 78 | 78 | |
| 158 | 163 | 14 | 5 | Zombies | Story | bis Runde 12 | 01:23:45 | 78 | 79 | |
| 163 | 167 | 14 | 4 | Zombies | Story | bis Runde 12 | 01:21:18 | 79 | 81 | |
| 167 | 171 | 14 | 4 | Zombies | Story | bis Runde 12 | 01:09:34 | 81 | 82 | |
| 171 | 173 | 14 | 2 | Zombies | Story | bis Runde 12 | 01:11:36 | 82 | 83 | |
| 173 | 174 | 14 | 1 | Zombies | Story | tot in Runde 6 | 00:33:12 | 83 | 83 | |
| 174 | 178 | 14 | 4 | Zombies | Story | bis Runde 12 | 01:12:46 | 83 | 86 | |
| 178 | 181 | 14 | 3 | Zombies | Story | bis Runde 12 | 01:15:07 | 86 | 88 | |
| 181 | 184 | 14 | 3 | Zombies | Story | bis Runde 16 | 01:28:11 | 88 | 91 | |
| 184 | 189 | 14 | 5 | Zombies | Story | bis Runde 12 | 01:13:58 | 91 | 93 | |
| 189 | 194 | 14 | 5 | Zombies | Story + Easter Eggs | bis Runde 12 | 01:32:13 | 93 | 94 | |
| 194 | 198 | 14 | 4 | Zombies | Story | bis Runde 12 | 01:11:27 | 94 | 95 | |
| 198 | 200 | 14 | 2 | Zombies | Story | tot in Runde 6 | 00:33:00 | 95 | 97 | |
| 200 | 201 | 15 | 1 | Zombies | Story | Runde 5 dann Evakurieren | 00:23:07 | 97 | 97 | |
| 201 | 211 | 15 | 10 | Multiplayer | 10 | Runden | 01:56:50 | 97 | 100 | |
| 211 | 220 | 15 | 9 | Multiplayer | 10 | Runden | 01:41:11 | 100 | 100 | |
| 220 | 229 | 15 | 9 | Multiplayer | 10 | Runden | 01:51:51 | 100 | 100 | |
| 229 | 235 | 15 | 6 | Multiplayer | 10 | Runden | 01:43:17 | 100 | 100 | |
| 235 | 239 | 15 | 4 | Multiplayer | 10 | Runden | 01:48:05 | 100 | 100 |
